Стоимость услуг в Центре рефракционно-лазерной хирургии (Екатеринбург)
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые на базе Центра рефракционно-лазерной хирургии Акционерного общества "Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза" с 11 ноября 2024 года.
*Операции по кодам 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 временно не выполняются по технически причинам.
№ п.п. | Наименование услуги |
Стоимость услуги (без НДС), руб. |
|||
1 | Диагностика зрения | ||||
плановый прием |
|||||
1.1 | Базовое диагностическое обследование в условиях ЦРЛХ (пациент) | 3 500 | |||
1.2 | Расширенное комплексное диагностическое обследование |
5 200 |
|||
1.3 | Повторное диагностическое обследование по короткой методике (пациент) |
2 000 |
|||
1.4 | Комплексное диагностическое обследование перед лазерной коррекцией зрения |
4 500 |
|||
1.5 | Диагностическое обследование по короткой методике при лазерной коррекции зрения (пациент) |
3 000 |
|||
1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 300 | |||
1.7 | Консультация врача-офтальмолога, кандидата или доктора медицинских наук (дополнительно к комплексному обследованию) (пациент) | 1 500 | |||
1.8 | Индивидуальное планирование операции на диагностической навигационной системе (пациент) | 1 000 | |||
1.9 | Визометрия (с авторефрактометрией) в условиях ЦРЛХ (пациент) | 380 | |||
1.10 | Оптическая биометрия глаза (с пахиметрией) в условиях ЦРЛХ (пациент) | 400 | |||
1.11 | Офтальмотонометрия (рикошетная, Icare) в условиях ЦРЛХ (пациент) |
500 |
|||
1.12 | Офтальмотонометрия (бесконтактное измерение истинного ВГД на тонометре Reichert) в условиях ЦРЛХ | 400 | |||
1.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный (для установки лечебной контактной линзы) |
210 |
|||
1.14 | Мягкая контактная (лечебная) линза Pure Vision 2 (1 шт с НДС) | 400 | |||
2 | Специальные методы диагностических исследований |
1 глаз |
2 глаза | ||
2.1 | Исследование заднего эпителия роговицы (глаз) |
450 |
600 | ||
2.2 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (глаз) |
1 050 |
1 200 | ||
2.3 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (глаз) |
1 200 |
1 900 | ||
2.4 | Исследование переднего отрезка глаза на камере Шеймпфлюга (глаз) |
970 |
1 220 | ||
2.5 | Анализ осмолярности слезной жидкости (глаз) |
1 850 |
3 600 | ||
2.6 | Исследование слезопродукции и слезоотведения (пациент) | 220 | |||
2.7 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-сканирование) (глаз) |
500 |
700 | ||
2.8 | Видеокератотопография (глаз) | 700 | 1 200 | ||
2.9 | Аберрометрическое исследование оптических сред глаза | 900 | 1 600 | ||
2.10 | Компьютерная периметрия (глаз) | 800 | 1 170 | ||
2.11 | Ультразвуковое сканирование переднего отрезка глаза | 1 300 | 2 000 | ||
3 |
Лазерная коррекция зрения | ||||
3.1 |
Микроинвазивная фемтолазерная экстракция роговичной лентикулы (глаз) Метод SMILE |
55 000 | |||
3.2 | *Фемтолазерная экстракция роговичной лентикулы (глаз). Метод FLEx | 35 000 | |||
3.3 | *Коррекция зрения по методу "фемтосекундный лазерный кератомилез" (глаз). Метод FemtoLASIK | 31 500 | |||
3.4 | *Эксимерлазерная коррекция зрения по методу "ЛАСИК" (глаз) | 18 000 | |||
3.5 | *Эксимерлазерная коррекция зрения по методу "ЛАСЕК, ФРК, ЕПИ-ЛАСИК", все степени аметропии (глаз) | 12 000 | |||
4 |
Операции при патологии хрусталика и аномалиях рефракции с имплантацией ИОЛ (глаз) | ||||
4.1 | - базовой ИОЛ | 60 000 | |||
4.2 | - ИОЛ импортного производства со сферической оптикой | 70 000 | |||
4.3 | - ИОЛ импортного производства с улучшенной асферической оптикой | 79 000 | |||
4.4 |
- ИОЛ импортного производства с астигматическим компонентом |
95 000 | |||
4.5 | - ИОЛ "CLAREON AUTONOME" с автоматической системой имплантации | 89 000 | |||
4.6 | - мультифокальная ИОЛ импортного производства | 129 000 | |||
4.7 | - мультифокальная ИОЛ импортного производства с торическим компонентом | 153 000 | |||
4.8 | - мультифокальная ИОЛ нового поколения с расширенной глубиной фокуса AcrySof IQ Vivity | 136 000 | |||
4.9 | - мультифокальная ИОЛ нового поколения с торическим компонентом и расширенной глубиной фокуса AcrySof IQ Vivity Toric | 175 000 | |||
4.10 | - гибридная монофокальная ИОЛ TECNIS Eyhance с увеличенным диапазоном фокуса на среднем расстоянии (глаз) | 90 600 | |||
4.11 | - премиальная мультифокальная ИОЛ EDOF Synergy с расширенным диапазоном зрения (глаз) | 145 000 | |||
4.12 | Фемтосекундное лазерное сопровождение при проведении факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ (глаз) | 45 000 | |||
4.13 | - ИОЛ Torica-aAY, для коррекции астигматизма высокой степени (глаз) | 150 000 | |||
4.14 | - ИОЛ Torica-aAY SPECIAL, для коррекции астигматизма высокой степени (глаз) | 280 000 | |||
4.15 | Экстракапсулярная экстракция катаракты | 34 900 | |||
4.16 | Итракапсулярная экстракция катаракты | 34 900 | |||
4.17 | - операция по имплантации интраокулярной линзы IPCL (факичной заднекамерной монофокальной линзы для коррекции аномалий рефракции) | 92 000 | |||
4.18 | - операция по имплантации интраокулярной линзы IPCL TORIC (факичной заднекамерной монофокальной торической линзы для коррекции аномалий рефракции) | 125 000 | |||
5 |
Комбинированные операции при сочетании катаракты и глаукомы с имплантацией ИОЛ (глаз) |
||||
5.1 | - базовой ИОЛ | 63 500 | |||
5.2 | - ИОЛ импортного производства со сферической оптикой | 73 500 | |||
5.3 | - ИОЛ импортного производства с улучшенной асферической оптикой | 82 500 | |||
5.4. | - ИОЛ импортного производства с астигматическим компонентом | 97 700 | |||
5.5. | - мультифокальная ИОЛ импортного производства | 132 000 | |||
5.6. | - ИОЛ "CLAREON AUTONOME" с автоматической системой имплантации (глаз) | 92 000 | |||
5.7 | Мультифокальная ИОЛ нового поколения с расширенной глубиной фокуса AcrySof IQ Vivity (глаз) | 139 000 | |||
5.8 | Мультифокальная ИОЛ нового поколения с торическим компонентом и расширенной глубиной фокуса AcrySoft IQ Vivity Toric (глаз) | 178 200 | |||
5.9 | Гибридная монофокальная ИОЛ TECNIS Eyhance с увеличенным диапазоном фокуса на среднем расстоянии (глаз) | 95 000 | |||
5.10 | Премиальная мультифокальная ИОЛ EDOF Synergy c расширенным диапазоном зрения (глаз) | 150 000 | |||
6 | Комбинированные операции при сочетании катаракты и глаукомы с имплантацией ИОЛ и вискоэластичного дренажа HealaFlow | ||||
6.1 | - базовой ИОЛ (глаз) | 75 300 | |||
6.2 | - ИОЛ импортного производства со сферической оптикой (глаз) | 87 700 | |||
6.3 | - ИОЛ импортного производства с улучшенной асферической оптикой (глаз) | 95 600 | |||
7 |
Исследования, проводимые в условиях клинической лаборатории в Центре на ул. Ак. Бардина, 4а | ||||
7.1 | Лабораторные анализы | ||||
7.2 | Анализ крови общий | 700 | |||
7.3 | Анализ крови общий, развернутый, с исследованием уровня протеина С в крови | 950 | |||
7.4 | Анализ мочи общий | 300 | |||
7.5 | Исследование на наличие сахара в крови | 250 | |||
7.6 | Анализ на сифилис | 580 | |||
7.7 | Коагулограмма | 2 000 | |||
7.8 | Анализ на ВИЧ | 500 | |||
7.9 | Анализ на гепатит В | 510 | |||
7.10 | Анализ на гепатит С | 650 | |||
7.11 | Биохимический анализ крови по 1 показателю | 450 | |||
7.12 | Биохимический анализ крови по 6 показателям (Liver-1, Heart-2, Kidney-2) | 950 | |||
7.13 | Определение концентрации С-реактивного белка | 500 | |||
7.14 | Определение уровня гликолизированного гемоглобина | 570 | |||
7.15 | Определение уровня ревматоидного фактора в крови | 400 | |||
7.16 | Прокальцитонин | 2 900 | |||
7.17 | Экспресс-анализ на COVID-19 | ||||
7.18 | - Выявление антител IgG и IgM SARS COV-2 в крови | 1 050 | |||
7.19 | - Выявление антигена вируса SARS COV-2 в биологических жидкостях | 1 700 | |||
7.20 | Микробиологическое исследование отделяемого из глаза с индентификацией микроорганизмов и определением чувствительности к антибиотикам (1 локализация) | 3 500 | |||
7.21 | Паразитологическое исследование биоматериала роговицы - обнаружение акантамебы (1 глаз) | 4 500 | |||
7.22 | Исследование содержимого мейбоевых желез на присутствие клеща рода Demodex | 600 | |||
7.23 | Электрокардиограмма | 800 | |||
8 |
Оперативное лечение глаукомы | ||||
8.1 | Микроинвазивная непроникающая глубокая склероэктомия (глаз) | 33 000 | |||
8.2 | Микроинвазивная непроникающая глубокая склероэктомия с вискоэластичным дренажом HealaFlow (глаз) | 40 000 | |||
8.3 | Непроникающая глубокая склерэктомия с биорезорбирующим дренажом Глаутекс (глаз) | 36 500 | |||
8.4 | Другие антиглаукомные операции | 27 700 | |||
8.5 |
Непроникающая глубокая склерэктомия + передняя витрэктомия (глаз) |
45 000 | |||
8.6 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного (клапан Ахмед) (глаз) | 120 000 | |||
8.7 | Трансцилиарное дренирование задней камеры (глаз) | 27 700 | |||
8.8 | Реконструкция угла передней камеры (глаз) | 35 000 | |||
8.9 | Частичная витрэктомия+реконструкция угла передней камеры+ревизия зоны непроникающая глубокая склерэктомия (глаз) | 34 900 | |||
8.10 | Частичная витрэктомия + иридокапсулотомия (глаз) | 34 900 | |||
8.11 |
Частичная витрэктомия +реконструкция угла передней камеры + иридокапсулотомия (глаз) |
34 900 | |||
8.12 | Трабекулотомия на факичном глазу (глаз) | 27 700 | |||
8.13 | Трабекулотомия (глаз) | 32 000 | |||
8.14 | Ушивание фистулы при глаукоме + антиглаукомная операция - трабекулотомия (глаз) | 34 900 | |||
8.15 |
Трабекулотомия + реконструкция угла передней камеры (глаз) |
45 000 | |||
8.16 | Пластика кистозной подушки (субсклеральная) (глаз) | 11 500 | |||
8.17 | Хирургическая гониопунктура (глаз) | 9 100 | |||
8.18 | Ревизия зоны антиглаукомной операции (глаз) | 11 500 | |||
8.19 | Задняя трепанация склеры (глаз) | 19 000 | |||
8.20 | Наложение швов конъюктивы (ушивание раны конъюктивы) (глаз) | 10 000 | |||
8.21 | Фистулэктомия, ушивание фистулы роговицы, склеры (глаз) | 9 100 | |||
9 |
Реконструктивные операции при патологии переднего отрезка глаза (глаз) | ||||
9.1 | Кросслинкинг (глаз) |
18 000 |
|||
9.2 | Кросслинкинг с применением ФРК |
23 200 |
|||
9.3 | Имплантация интрастромальных роговичных сегментов с фемто-лазерным сопровождением (глаз) | 61 500 | |||
9.4 | Имплантация интрастромальных роговичных сегментов (глаз) | 27 000 | |||
10 |
Лазерные операции (глаз) | ||||
10.1 | Лазерное рассечение тяжей, экссудативных образований | 8 300 | |||
10.2 | Лазерная операция в лечении вторичной катаракты | 8 300 | |||
10.3 | Лазерная операция в лечении глаукомы |
8 000 |
|||
10.4 | Лазерная комбинированная операция в лечении глаукомы | 8 500 | |||
10.5 | Лазерная операция в лечении диабетической ретинопатии | 13 500 | |||
10.6 | Лазерная операция в лечении заболеваний макулярной области сетчатки |
12 000 |
|||
10.7 | Лазерная операция в лечении заболеваний сосудов сетчатки и сосудистой оболочки | 12 000 | |||
10.8 | Лазерная операция в лечении периферической дегенерации сетчатки | 12 000 | |||
10.9 | Операция по имплантации интраокулярной линзы для коррекции аномалий рефракции (глаз) | 100 000 | |||
10.10 |
Операция по имплантации интраокулярной линзы для коррекции миопии с астигматизмом (глаз) |
145 000 | |||
11 | Прочие операции | ||||
11.1 | Операция по имплантации интраокулярной линзы IPCL (факичной заднекамерной монофокальной линзы для коррекции аномалий рефракции) (глаз) | 92 000 | |||
11.2 | Операция по имплантации интраокулярной линзы IPCL TORIC (факичной заднекамерной монофокальной линзы для коррекции аномалий рефракции) (глаз) | 125 000 | |||
11.3 | Имплантация или замена интраокулярной линзы (глаз) | 80 000 | |||
11.4 | Имплантация или замена интраокулярной линзы с дополнительным вмешательством (глаз) | 98 000 | |||
11.5 | Интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза (глаз) | 42 000 | |||
11.6 | Введение препарата "Кеналог" в мышечную воронку (глаз) | 12 000 | |||
11.7 | Введение препарата "Кеналог" в мышечную воронку (микрообъемное) (глаз) | 12 500 | |||
11.8 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы (глаз) | 42 000 | |||
11.9 | Трабекулотомия+репозиция и подшивание интраокулярной линзы (глаз) | 48 300 | |||
11.10 | Передняя витрэктомия + репозиция и подшивание интраокулярной линзы (глаз) | 59 000 | |||
11.11 | Передняя витрэктомия (глаз) | 27 700 | |||
11.12 | Передняя витрэктомия + разделение синехий (глаз) | 34 900 | |||
11.13 | Удаление интраокулярной линзы (глаз) | 27 700 | |||
11.14 | Иссечение фимоза капусльного мешка при артифакии (глаз) | 27 700 | |||
11.15 | Репозиция интраокулярной линзы (глаз) | 16 100 | |||
11.16 |
Репозиция радужки (глаз) | 11 500 | |||
11.17 | Рассечение задних синехий (глаз) | 16 100 | |||
11.18 | Рассечение передних синехий (глаз) | 16 100 | |||
11.19 | Пластика радужки (кисетный шов) (глаз) | 34 900 | |||
11.20 | Реконструкция переднего отрезка (глаз) | 34 900 | |||
11.21 | Десцеметопексия (глаз) | 16 100 | |||
11.22 | Промывание передней камеры гифемы (глаз) | 16 100 | |||
11.23 | Восстановление передней камеры (глаз) | 11 500 | |||
11.24 |
Удаление птеригиума (глаз) |
8 900 | |||
11.25 | Удаление хрусталиковых масс (глаз) | 11 500 | |||
11.26 | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты (глаз) | 27 700 | |||
11.27 | Кератопластика конъюктивальная (глаз) | 29 700 |
Центр рефракционно–лазерной хирургии
Филиал Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" - Центр рефракционно–лазерной хирургии – это «клиника будущего». Здесь представлены новейшие лазерные технологии – лучшие из тех, что существуют в мировой офтальмологии на сегодняшний день. Основная специализация центра - коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма с применением фемтосекундного лазера и лечение катаракты. Запись по телефонам : (343) 231-00-00, 231-00-11 Подробности далее >>
*Обратите внимание! Цены на сайте могут отличаться от актуального прейскуранта в связи с его обновлением. Просьба уточнять информацию по прайсу у оператора call-центра.