Стоимость услуг в Центре рефракционно-лазерной хирургии (Екатеринбург)
Прейскурант на платные медицинские услуги, оказываемые на базе Центра рефракционно-лазерной хирургии Акционерного общества "Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза" с 06 апреля 2026 года.
*Операции по кодам 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 выполняются при наличии технической возможности
| № п.п. | Наименование услуги |
Стоимость услуги (без НДС), руб. |
|||
| 1 | Диагностика зрения | ||||
| 1.1 | Базовое диагностическое обследование в условиях ЦРЛХ (пациент) | 3 500 | |||
| 1.2 | Расширенное комплексное диагностическое обследование |
5 200 |
|||
| 1.3 | Повторное диагностическое обследование по короткой методике (пациент) |
2 000 |
|||
| 1.4 | Комплексное диагностическое обследование перед лазерной коррекцией зрения |
4 500 |
|||
| 1.5 | Диагностическое обследование по короткой методике при лазерной коррекции зрения (пациент) |
3 000 |
|||
| 1.6 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 1 300 | |||
| 1.7 | Консультация врача-офтальмолога, кандидата или доктора медицинских наук (дополнительно к комплексному обследованию) (пациент) | 1 500 | |||
| 1.8 | Индивидуальное планирование операции на диагностической навигационной системе (пациент) | 1 700 | |||
| 1.9 | Визометрия (с авторефрактометрией) в условиях ЦРЛХ (пациент) | 380 | |||
| 1.10 | Оптическая биометрия глаза (с пахиметрией) в условиях ЦРЛХ (пациент) | 400 | |||
| 1.11 | Офтальмотонометрия (рикошетная, Icare) в условиях ЦРЛХ (пациент) |
600 |
|||
| 1.12 | Офтальмотонометрия (бесконтактное измерение истинного ВГД на тонометре Reichert) в условиях ЦРЛХ | 400 | |||
| 1.14 | Прием (осмотр, консультация) врача - офтальмолога для установки лечебной контактной линзы (Pure Vision 2) | 600 | |||
| 2 | Специальные методы диагностических исследований |
1 глаз |
2 глаза | ||
| 2.1 | Исследование заднего эпителия роговицы (глаз) |
450 |
600 | ||
| 2.2 | Оптическое исследование переднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (глаз) |
1 050 |
1 200 | ||
| 2.3 | Оптическое исследование заднего отдела глаза с помощью компьютерного анализатора (глаз) |
1 200 |
1 900 | ||
| 2.4 | Исследование переднего отрезка глаза на камере Шеймпфлюга (глаз) |
970 |
1 220 | ||
| 2.5 | Анализ осмолярности слезной жидкости (глаз) |
1 850 |
3 600 | ||
| 2.6 | Исследование слезопродукции и слезоотведения (пациент) | 400 | |||
| 2.7 |
Ультразвуковое исследование глазного яблока (В-сканирование) (глаз) |
600 |
900 | ||
| 2.8 | Видеокератотопография (глаз) | 700 | 1 200 | ||
| 2.9 | Аберрометрическое исследование оптических сред глаза | 900 | 1 600 | ||
| 2.10 | Компьютерная периметрия (глаз) | 800 | 1 170 | ||
| 2.11 | Ультразвуковое сканирование переднего отрезка глаза | 2 500 | 4 300 | ||
|
3 |
Лазерная коррекция зрения | ||||
| *3.1 |
Эксимерлазерная коррекция зрения по методу "ЛАСИК" (глаз) |
23 500 | |||
| *3.2 | Эксимерлазерная коррекция зрения по методу "ЛАСЕК, ФРК, ЕПИ-ЛАСИК", все степени аметропии (глаз) | 16 500 | |||
| *3.3 | Эксимерлазерная коррекция амметропии после операции Smile (глаз) | 33 500 | |||
| *3.4 | Эксимерлазерная коррекция амметропии после операции Ласик и Фемтоласик (глаз) | 16 400 | |||
| *3.5 | Коррекция зрения по методу "фемтосекундный лазерный кератомилез" (глаз) | 31 500 | |||
| *3.6 | Микроинвазивная фемтолазерная экстракция роговичной лентикулы (глаз) | 55 000 | |||
| *3.7 | Фемтолазерная экстракция роговичной лентикулы (глаз) | 35 000 | |||
|
4 |
Операции при патологии хрусталика и аномалиях рефракции с имплантацией ИОЛ (глаз) | ||||
| 4.1 | - базовой ИОЛ | 60 000 | |||
| 4.2 | - ИОЛ импортного производства со сферической оптикой | 70 000 | |||
| 4.3 | - ИОЛ импортного производства с улучшенной асферической оптикой | 79 000 | |||
| 4.4 |
- ИОЛ импортного производства с астигматическим компонентом |
95 000 | |||
| 4.5 | - ИОЛ "CLAREON AUTONOME" с автоматической системой имплантации | 89 000 | |||
| 4.6 | - мультифокальная ИОЛ импортного производства | 129 000 | |||
| 4.7 | - мультифокальная ИОЛ импортного производства с торическим компонентом | 153 000 | |||
| 4.8 | - мультифокальная ИОЛ нового поколения с расширенной глубиной фокуса AcrySof IQ Vivity | 136 000 | |||
| 4.9 | - мультифокальная ИОЛ нового поколения с торическим компонентом и расширенной глубиной фокуса AcrySof IQ Vivity Toric | 175 000 | |||
| 4.10 | - гибридная монофокальная ИОЛ TECNIS Eyhance с увеличенным диапазоном фокуса на среднем расстоянии (глаз) | 90 600 | |||
| 4.11 | -гибридная монофокальная ИОЛ TECNIS Eyhance Toric с увеличенным диапазоном фокуса на среднем расстоянии (глаз) | 105 000 | |||
| 4.12 | - премиальная мультифокальная ИОЛ EDOF Synergy с расширенным диапазоном зрения (глаз) | 145 000 | |||
| 4.13 | - премиальная мультифокальная ИОЛ EDOF Synergy Toriс с расширенной глубиной фокуса и астигматическим компонентом (глаз) | 170 000 | |||
| 4.14 | - мультифокальная ИОЛ нового поколения с расширенной глубиной фокуса PureSee (глаз) | 160 000 | |||
| 4.15 | - мультифокальная ИОЛ нового поколения с расширенной глубиной фокуса и астигматическим компонентом PureSee Toric (глаз) | 180 000 | |||
| 4.16 | Фемтосекундное лазерное сопровождение при проведении факоэмульсификации с имплантацией ИОЛ (глаз) | 45 000 | |||
| 4.17 | - ИОЛ Torica-aAY, для коррекции астигматизма высокой степени (глаз) | 150 000 | |||
| 4.18 | - ИОЛ Torica-aAY SPECIAL, для коррекции астигматизма высокой степени (глаз) | 280 000 | |||
| 4.19 | Экстракапсулярная экстракция катаракты | 34 900 | |||
| 4.20 | Итракапсулярная экстракция катаракты | 34 900 | |||
| 4.21 | - операция по имплантации интраокулярной линзы IPCL (факичной заднекамерной монофокальной линзы для коррекции аномалий рефракции) | 92 000 | |||
| 4.22 | - операция по имплантации интраокулярной линзы IPCL TORIC (факичной заднекамерной монофокальной торической линзы для коррекции аномалий рефракции) | 125 000 | |||
|
5 |
Комбинированные операции при сочетании катаракты и глаукомы с имплантацией ИОЛ (глаз) |
||||
| 5.1 | - базовой ИОЛ | 63 500 | |||
| 5.2 | - ИОЛ импортного производства со сферической оптикой | 73 500 | |||
| 5.3 | - ИОЛ импортного производства с улучшенной асферической оптикой | 82 500 | |||
| 5.4. | - ИОЛ импортного производства с астигматическим компонентом | 97 700 | |||
| 5.5. | - мультифокальная ИОЛ импортного производства | 132 000 | |||
| 5.6 | - мультифокальная ИОЛ импортного производства с торическим компонентом (глаз) | 161 000 | |||
| 5.7. | - ИОЛ "CLAREON AUTONOME" с автоматической системой имплантации (глаз) | 92 000 | |||
| 5.8 | Мультифокальная ИОЛ нового поколения с расширенной глубиной фокуса AcrySof IQ Vivity (глаз) | 139 000 | |||
| 5.9 | Мультифокальная ИОЛ нового поколения с торическим компонентом и расширенной глубиной фокуса AcrySoft IQ Vivity Toric (глаз) | 178 200 | |||
| 5.10 | Гибридная монофокальная ИОЛ TECNIS Eyhance с увеличенным диапазоном фокуса на среднем расстоянии (глаз) | 95 000 | |||
| 5.11 | - гибридная монофокальная ИОЛ TECNIS Eyhance Toric с увеличенным диапазоном фокуса на среднем расстоянии (глаз) | 110 000 | |||
| 5.12 | Премиальная мультифокальная ИОЛ EDOF Synergy c расширенным диапазоном зрения (глаз) | 150 000 | |||
| 5.13 | - премиальная мультифокальная ИОЛ EDOF Synergy Toriс с расширенной глубиной фокуса и астигматическим компонентом (глаз) | 180 000 | |||
| 5.14 | - мультифокальная ИОЛ нового поколения с расширенной глубиной фокуса PureSee (глаз) | 180 000 | |||
| 5.15 | - мультифокальная ИОЛ нового поколения с расширенной глубиной фокуса и астигматическим компонентом PureSee Toric (глаз) | 200 000 | |||
| 6 | Комбинированные операции при сочетании катаракты и глаукомы с имплантацией ИОЛ и вискоэластичного дренажа HealaFlow | ||||
| 6.1 | - базовой ИОЛ (глаз) | 75 300 | |||
| 6.2 | - ИОЛ импортного производства со сферической оптикой (глаз) | 87 700 | |||
| 6.3 | - ИОЛ импортного производства с улучшенной асферической оптикой (глаз) | 95 600 | |||
|
7 |
Оперативное лечение глаукомы | ||||
| 7.1 | Микроинвазивная непроникающая глубокая склероэктомия (глаз) | 33 000 | |||
| 7.2 | Микроинвазивная непроникающая глубокая склероэктомия с вискоэластичным дренажом HealaFlow (глаз) | 40 000 | |||
| 7.3 | Непроникающая глубокая склерэктомия с биорезорбирующим дренажом Глаутекс (глаз) | 36 500 | |||
| 7.4 | Другие антиглаукомные операции | 27 700 | |||
| 7.5 |
Непроникающая глубокая склерэктомия + передняя витрэктомия (глаз) |
45 000 | |||
| 7.6 | Имплантация дренажа антиглаукоматозного (клапан Ахмед) (глаз) | 120 000 | |||
| 7.7 | Трансцилиарное дренирование задней камеры (глаз) | 27 700 | |||
| 7.8 | Реконструкция угла передней камеры (глаз) | 35 000 | |||
| 7.9 | Частичная витрэктомия+реконструкция угла передней камеры+ревизия зоны непроникающая глубокая склерэктомия (глаз) | 34 900 | |||
| 7.10 | Частичная витрэктомия + иридокапсулотомия (глаз) | 34 900 | |||
| 7.11 |
Частичная витрэктомия +реконструкция угла передней камеры + иридокапсулотомия (глаз) |
34 900 | |||
| 7.12 | Трабекулотомия на факичном глазу (глаз) | 27 700 | |||
| 7.13 | Трабекулотомия (глаз) | 32 000 | |||
| 7.14 | Ушивание фистулы при глаукоме + антиглаукомная операция - трабекулотомия (глаз) | 34 900 | |||
| 7.15 |
Трабекулотомия + реконструкция угла передней камеры (глаз) |
45 000 | |||
| 7.16 | Пластика кистозной подушки (субсклеральная) (глаз) | 11 500 | |||
| 7.17 | Хирургическая гониопунктура (глаз) | 9 100 | |||
| 7.18 | Ревизия зоны антиглаукомной операции (глаз) | 11 500 | |||
| 7.19 | Задняя трепанация склеры (глаз) | 19 000 | |||
| 7.20 | Наложение швов конъюктивы (ушивание раны конъюктивы) (глаз) | 10 000 | |||
| 7.21 | Фистулэктомия, ушивание фистулы роговицы, склеры (глаз) | 9 100 | |||
|
8 |
Реконструктивные операции при патологии переднего отрезка глаза (глаз) | ||||
| 8.1 | Кросслинкинг (глаз) |
25 000 |
|||
| 8.2 | Кросслинкинг с применением ФРК |
31 000 |
|||
| 8.3 | Имплантация интрастромальных роговичных сегментов с фемто-лазерным сопровождением (глаз) | 66 000 | |||
| 8.4 | Имплантация интрастромальных роговичных сегментов (глаз) | 27 000 | |||
|
9 |
Лазерные операции (глаз) | ||||
| 9.1 | Лазерная операция в лечении вторичной катаракты (глаз) | 8 300 | |||
| 9.2 | Лазерное рассечение тяжей, экссудативных образований (глаз) | 8 300 | |||
| 9.3 | Лазерная операция в лечении глаукомы (глаз) |
8 000 |
|||
| 9.4 | Лазерная операция в лечении глаукомы (глаз). Лазерный трабекулоспазис (репозиция радужки) | 9 700 | |||
| 9.5 | Лазерная комбинированная операция в лечении глаукомы. Лазерная иридэктомия (с гониопластикой и гониопунктурой) (глаз) | 8 500 | |||
| 9.6 | Лазерная комбинированная операция в лечении глаукомы. Лазерная иридэктомия ( с гониопластикой) (глаз) | 8 500 | |||
| 9.7 | Лазерная комбинированная операция в лечении глаукомы. Лазерная иридэктомия (с репозицией радужки) (глаз) | 10 300 | |||
| 9.8 | Лазерная комбинированная операция в лечении глаукомы. Лазерная гониодесцеметопунктура (с гониопластикой) (глаз) | 8 500 | |||
| 9.9 |
Лазерная операция в лечении диабетической ретинопатии (глаз) |
13 500 | |||
| 9.10 | Лазерная операция в лечении заболеваний макулярной области сетчатки (глаз) | 12 000 | |||
| 9.11 | Лазерная операция в лечении заболеваний сосудов сетчатки и сосудистой оболочки (глаз) | 12 000 | |||
| 9.12 | Лазерная операция в лечении периферической дегенерации сетчатки (глаз) | 12 000 | |||
| 10 | Прочие операции | ||||
| 10.1 | Операция по имплантации интраокулярной линзы IPCL (факичной заднекамерной монофокальной линзы для коррекции аномалий рефракции) (глаз) | 92 000 | |||
| 10.2 | Операция по имплантации интраокулярной линзы IPCL TORIC (факичной заднекамерной монофокальной линзы для коррекции аномалий рефракции) (глаз) | 125 000 | |||
| 10.3 | Имплантация или замена интраокулярной линзы (глаз) | 80 000 | |||
| 10.4 | Имплантация или замена интраокулярной линзы с дополнительным вмешательством (глаз) | 98 000 | |||
| 10.6 | Введение препарата "Кеналог" в мышечную воронку (глаз) | 12 000 | |||
| 10.7 | Интравитреальное введение лекарственного препарата "Лаксолан" (глаз) | 33 000 | |||
| 10.8 | Интравитреальное введение лекарственных препаратов "Луцентис", "Эйлеа", "Визкью", "Вабисмо" (глаз) | 40 200 | |||
| 10.9 | Введение препарата "Кеналог" в мышечную воронку (микрообъемное) (глаз) | 12 500 | |||
| 10.10 | Репозиция с подшиванием интраокулярной линзы (глаз) | 42 000 | |||
| 10.11 | Трабекулотомия+репозиция и подшивание интраокулярной линзы (глаз) | 48 300 | |||
| 10.12 | Передняя витрэктомия + репозиция и подшивание интраокулярной линзы (глаз) | 59 000 | |||
| 10.13 | Передняя витрэктомия (глаз) | 27 700 | |||
| 10.14 | Передняя витрэктомия + разделение синехий (глаз) | 34 900 | |||
| 10.15 | Удаление интраокулярной линзы (глаз) | 27 700 | |||
| 10.16 | Иссечение фимоза капусльного мешка при артифакии (глаз) | 27 700 | |||
| 10.17 | Репозиция интраокулярной линзы (глаз) | 16 100 | |||
|
10.18 |
Репозиция радужки (глаз) | 11 500 | |||
| 10.19 | Рассечение задних синехий (глаз) | 16 100 | |||
| 10.20 | Рассечение передних синехий (глаз) | 16 100 | |||
| 10.21 | Пластика радужки (кисетный шов) (глаз) | 34 900 | |||
| 10.22 | Реконструкция переднего отрезка (глаз) | 34 900 | |||
| 10.23 | Десцеметопексия (глаз) | 16 100 | |||
| 10.24 | Промывание передней камеры гифемы (глаз) | 16 100 | |||
| 10.25 | Восстановление передней камеры (глаз) | 11 500 | |||
| 10.26 |
Удаление птеригиума (глаз) |
8 900 | |||
| 10.27 | Удаление хрусталиковых масс (глаз) | 11 500 | |||
| 10.28 | Дисцизия, экстракция вторичной катаракты (глаз) | 27 700 | |||
| 10.29 | Кератопластика конъюктивальная (глаз) | 29 700 | |||
Центр рефракционно–лазерной хирургии
Филиал Екатеринбургского центра МНТК "Микрохирургия глаза" - Центр рефракционно–лазерной хирургии – это «клиника будущего». Здесь представлены новейшие лазерные технологии – лучшие из тех, что существуют в мировой офтальмологии на сегодняшний день. Основная специализация центра - коррекция близорукости, дальнозоркости, астигматизма с применением фемтосекундного лазера и лечение катаракты. Запись по телефонам : (343) 231-00-00, 231-00-11 Подробности далее >>
*Обратите внимание! Цены на сайте могут отличаться от актуального прейскуранта в связи с его обновлением. Просьба уточнять информацию по прайсу у оператора call-центра.



